Aktiebolag556660-0879· StockholmAktivt
QBD Sweden AB
Omsättning
12 267tkr
EBITDA
1 788tkr
Marginal
14,1%
Anställda
5st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva It - konsultverksamhet med inriktning på egen programvaruutveckling.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
4 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning12 608 tkr
- Resultat efter finansnetto1 721 tkr
- EBITDA1 788 tkr
- Årets resultat1 027 tkr
- Summa tillgångar8 373 tkr
Vinstmarginal
14,1 %↓ −6,42
Kassalikviditet
250,6 %↑ +37,09
Soliditet
62,7 %↑ +7,99
Antal anställda
5 st5 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 12 267 | 15 835 |
| Övrig omsättning | 342 | −76 |
| Omsättning | 12 608 | 15 759 |
| Rörelsekostnader | −10 930 | −12 622 |
| Av- och nedskrivningar | −110 | −115 |
| Rörelseresultat | 1 678 | 3 138 |
| Finansiella intäkter | 55 | 117 |
| Finansiella kostnader | −12 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 1 721 | 3 254 |
| Resultat före skatt | 1 321 | 2 554 |
| Skatt på årets resultat | −295 | −537 |
| Årets resultat | 1 027 | 2 017 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 147 | 368 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 1 639 | 777 |
| Anläggningstillgångar | 1 787 | 1 145 |
| Kundfordringar | 1 646 | 5 026 |
| Kassa och bank | 4 048 | 7 660 |
| Omsättningstillgångar | 6 586 | 13 895 |
| Summa tillgångar | 8 373 | 15 040 |
| Fritt eget kapital | 3 345 | 7 032 |
| Eget kapital | 3 445 | 7 132 |
| Obeskattade reserver | 2 300 | 1 400 |
| Leverantörsskulder | 1 675 | 3 371 |
| Kortfristiga skulder | 2 628 | 6 507 |
| Summa eget kapital och skulder | 8 373 | 15 040 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 14,1 | 20,6 |
| Kassalikviditet i % | 250,6 | 213,5 |
| Soliditet i % | 62,7 | 54,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | 32,8 | 39,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 20,7 | 21,6 |
| EBITDA (i 1000) | 1 788 | 3 253 |
| Anställda (medel) | 5 | 5 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 464 | 437 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)