Aktiebolag556942-5571· GöteborgAktivt
Prodtex AB
Omsättning
31 217tkr
EBITDA
−729tkr
Marginal
−2,7%
Anställda
25st
Verksamhet
Aktiebolaget ska bedriva utveckling och försäljning av programvaror och produktionsutrustning för tillverkningsindustrin med syfte att rationalisera företagsprocesser samt leverera tillhörande konsultation inom management och teknik. Företaget verkar internationellt inom fordon, flygplan och off-shore industrin samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-08
- Omsättning31 306 tkr
- Resultat efter finansnetto−883 tkr
- EBITDA−729 tkr
- Årets resultat−883 tkr
- Summa tillgångar11 393 tkr
Vinstmarginal
−2,7 %
Kassalikviditet
172,0 %
Soliditet
30,6 %
Antal anställda
25 st
Branschjämförelse
Jämfört med 37 765 andra bolag i dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d. (SNI 62), baserat på respektive bolags senaste bokslut.
| Nyckeltal | Bolaget | Branschmedian | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 31,2 mkr | 1,2 mkr | omsätter 25 gånger medianbolaget |
| Vinstmarginal | −2,7 % | 18,7 % | 21,3 procentenheter under medianen |
| Soliditet | 30,6 % | 72,6 % | lägre andel eget kapital än branschsnittet |
Medianen är mittvärdet i branschen — hälften av bolagen ligger över, hälften under. Jämförelsen bygger på öppna data och tar inte hänsyn till bolagens storlek, ålder eller affärsmodell.
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-08 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 31 217 |
| Övrig omsättning | 89 |
| Omsättning | 31 306 |
| Rörelsekostnader | −32 159 |
| Av- och nedskrivningar | −124 |
| Rörelseresultat | −853 |
| Finansiella intäkter | 16 |
| Finansiella kostnader | −46 |
| Resultat efter finansnetto | −883 |
| Resultat före skatt | −883 |
| Skatt på årets resultat | 0 |
| Årets resultat | −883 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 171 |
| Anläggningstillgångar | 171 |
| Varulager | 401 |
| Kundfordringar | 3 554 |
| Kassa och bank | 1 894 |
| Omsättningstillgångar | 11 222 |
| Summa tillgångar | 11 393 |
| Fritt eget kapital | 3 425 |
| Eget kapital | 3 487 |
| Långfristiga skulder | 1 613 |
| Leverantörsskulder | 1 891 |
| Kortfristiga skulder | 6 292 |
| Summa eget kapital och skulder | 11 393 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | −2,7 |
| Kassalikviditet i % | 172,0 |
| Soliditet i % | 30,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | −25,3 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −7,3 |
| EBITDA (i 1000) | −729 |
| Anställda (medel) | 25 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 743 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)