Aktiebolag556076-9589· KålleredAktivt
Privilegium Group AB
Omsättning
117tkr
EBITDA
−1 083tkr
Marginal
−405,8%
Anställda
2st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva självt eller genom hel- eller delägda bolag verksamhet inom områdena byggverksamhet, fastighetsutveckling, förvaltning av fastigheter och värdepapper, utbildning samt därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska även bedriva provisionshandel av konfektion och textil inredning.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning117 tkr
- Resultat efter finansnetto−480 tkr
- EBITDA−1 083 tkr
- Årets resultat570 tkr
- Summa tillgångar4 771 tkr
Vinstmarginal
−405,8 %↑ +623,86
Kassalikviditet
191,5 %↓ −53,94
Soliditet
48,7 %↓ −11,43
Antal anställda
2 st2 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 117 | 119 |
| Övrig omsättning | – | 0 |
| Omsättning | 117 | 119 |
| Rörelsekostnader | −1 199 | −1 345 |
| Rörelseresultat | −1 083 | −1 226 |
| Finansiella intäkter | 0 | 1 |
| Finansiella kostnader | −5 | −3 |
| Resultat efter finansnetto | −480 | −1 228 |
| Resultat före skatt | 570 | −228 |
| Årets resultat | 570 | −228 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 37 | 37 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 50 | 50 |
| Anläggningstillgångar | 87 | 87 |
| Kundfordringar | 0 | 24 |
| Kassa och bank | 33 | 257 |
| Omsättningstillgångar | 4 684 | 3 828 |
| Summa tillgångar | 4 771 | 3 915 |
| Fritt eget kapital | 2 205 | 2 235 |
| Eget kapital | 2 325 | 2 355 |
| Leverantörsskulder | 16 | 45 |
| Kortfristiga skulder | 2 447 | 1 560 |
| Summa eget kapital och skulder | 4 771 | 3 915 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | −405,8 | −1 029,6 |
| Kassalikviditet i % | 191,5 | 245,4 |
| Soliditet i % | 48,7 | 60,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | −20,6 | −52,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −9,9 | −31,3 |
| EBITDA (i 1000) | −1 083 | −1 226 |
| Anställda (medel) | 2 | 2 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 434 | 457 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)