Aktiebolag556700-2349· MölndalAktivt
Printec Benson AB
Omsättning
843tkr
EBITDA
−12tkr
Marginal
−1,5%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva försäljning, service och utföra konsulttjänster inom områdena skrivare, kopiatorer samt hemelektronik samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-08
- Omsättning843 tkr
- Resultat efter finansnetto−13 tkr
- EBITDA−12 tkr
- Årets resultat−1 tkr
- Summa tillgångar199 tkr
Vinstmarginal
−1,5 %↓ −2,29
Kassalikviditet
117,1 %↓ −7,02
Soliditet
54,1 %↑ +5,03
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 843 | 890 | 1 014 |
| Övrig omsättning | 0 | 1 | 0 |
| Omsättning | 843 | 892 | 1 014 |
| Rörelsekostnader | −856 | −885 | −954 |
| Rörelseresultat | −12 | 7 | 60 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 | 0 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | −13 | 7 | 60 |
| Resultat före skatt | −0 | 6 | 48 |
| Skatt på årets resultat | −1 | −1 | −7 |
| Årets resultat | −1 | 4 | 41 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Varulager | 92 | 92 | 89 |
| Kundfordringar | 69 | 49 | 105 |
| Kassa och bank | 32 | 97 | 78 |
| Omsättningstillgångar | 199 | 241 | 272 |
| Summa tillgångar | 199 | 241 | 272 |
| Fritt eget kapital | 7 | 8 | 49 |
| Eget kapital | 107 | 108 | 149 |
| Obeskattade reserver | 1 | 13 | 12 |
| Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 42 | 13 | 60 |
| Kortfristiga skulder | 91 | 120 | 112 |
| Summa eget kapital och skulder | 199 | 241 | 272 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | −1,5 | 0,8 | 5,9 |
| Kassalikviditet i % | 117,1 | 124,1 | 163,4 |
| Soliditet i % | 54,1 | 49,1 | 57,9 |
| Avkastning på eget kapital i % | −12,1 | 5,9 | 38,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −6,4 | 2,9 | 22,1 |
| EBITDA (i 1000) | −12 | 7 | 60 |
| Anställda (medel) | – | – | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | 354 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)