Aktiebolag559525-6107· BoråsAktivt
PH Bil AB
Omsättning
242tkr
EBITDA
135tkr
Marginal
56,0%
Anställda
0,5st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva handel med personbilar och övriga motorfordon samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning243 tkr
- Resultat efter finansnetto135 tkr
- EBITDA135 tkr
- Årets resultat107 tkr
- Summa tillgångar186 tkr
Vinstmarginal
56,0 %
Kassalikviditet
158,4 %
Soliditet
70,8 %
Antal anställda
0,5 st
Branschjämförelse
Jämfört med 49 362 andra bolag i detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar (SNI 47), baserat på respektive bolags senaste bokslut.
| Nyckeltal | Bolaget | Branschmedian | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 242 tkr | 1,6 mkr | mindre än hälften av branschens medianbolag |
| Vinstmarginal | 56 % | 2,5 % | 53,5 procentenheter bättre än medianen |
| Soliditet | 70,8 % | 50,1 % | starkare kapitalstyrka än branschsnittet |
Medianen är mittvärdet i branschen — hälften av bolagen ligger över, hälften under. Jämförelsen bygger på öppna data och tar inte hänsyn till bolagens storlek, ålder eller affärsmodell.
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 242 |
| Övrig omsättning | 1 |
| Omsättning | 243 |
| Rörelsekostnader | −108 |
| Rörelseresultat | 135 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 135 |
| Resultat före skatt | 135 |
| Skatt på årets resultat | −28 |
| Årets resultat | 107 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Varulager | 100 |
| Kassa och bank | 45 |
| Omsättningstillgångar | 186 |
| Summa tillgångar | 186 |
| Fritt eget kapital | 107 |
| Eget kapital | 132 |
| Kortfristiga skulder | 54 |
| Summa eget kapital och skulder | 186 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 56,0 |
| Kassalikviditet i % | 158,4 |
| Soliditet i % | 70,8 |
| Avkastning på eget kapital i % | 102,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 72,8 |
| EBITDA (i 1000) | 135 |
| Anställda (medel) | 0,5 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 143 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)