Aktiebolag559309-3304· KalmarAktivt
Pål Pettersson AB
Omsättning
1 406tkr
EBITDA
378tkr
Marginal
59,0%
Anställda
1st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara fastighetsmäklarverksamhet, fastighetsförvaltning, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning1 411 tkr
- Resultat efter finansnetto826 tkr
- EBITDA378 tkr
- Årets resultat747 tkr
- Summa tillgångar1 777 tkr
Vinstmarginal
59,0 %
Kassalikviditet
713,4 %
Soliditet
89,3 %
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 1 406 |
| Övrig omsättning | 5 |
| Omsättning | 1 411 |
| Rörelsekostnader | −1 033 |
| Rörelseresultat | 378 |
| Finansiella intäkter | 2 |
| Finansiella kostnader | −4 |
| Resultat efter finansnetto | 826 |
| Resultat före skatt | 826 |
| Skatt på årets resultat | −79 |
| Årets resultat | 747 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 414 |
| Anläggningstillgångar | 414 |
| Kundfordringar | 68 |
| Kassa och bank | 1 196 |
| Omsättningstillgångar | 1 363 |
| Summa tillgångar | 1 777 |
| Fritt eget kapital | 1 561 |
| Eget kapital | 1 586 |
| Leverantörsskulder | 8 |
| Kortfristiga skulder | 191 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 777 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 59,0 |
| Kassalikviditet i % | 713,4 |
| Soliditet i % | 89,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | 52,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 46,7 |
| EBITDA (i 1000) | 378 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 998 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)