Aktiebolag559304-6567· StockholmAktivt
P4Bios AB
Omsättning
–tkr
EBITDA
−8tkr
Marginal
–%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva forskning och framtagning av metoder för behandling av olika allvarliga sjukdomar inklusive cancer samt därmed likvärdig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-06
- Omsättning– tkr
- Resultat efter finansnetto−8 tkr
- EBITDA−8 tkr
- Årets resultat−8 tkr
- Summa tillgångar407 tkr
Vinstmarginal
–
Kassalikviditet
38,8 %↓ −415,79
Soliditet
99,5 %↓ −0,01
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Rörelsekostnader | −8 | −40 | −1 |
| Rörelseresultat | −8 | −40 | −1 |
| Resultat efter finansnetto | −8 | −40 | −1 |
| Resultat före skatt | −8 | −40 | −1 |
| Årets resultat | −8 | −40 | −1 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Immateriella anläggningstillgångar | 406 | 406 | – |
| Anläggningstillgångar | 406 | 406 | – |
| Kassa och bank | 1 | 9 | 22 |
| Omsättningstillgångar | 1 | 9 | 22 |
| Summa tillgångar | 407 | 415 | 22 |
| Fritt eget kapital | 380 | 388 | −5 |
| Eget kapital | 405 | 413 | 20 |
| Kortfristiga skulder | 2 | 2 | 2 |
| Summa eget kapital och skulder | 407 | 415 | 22 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | – | – | – |
| Kassalikviditet i % | 38,8 | 454,6 | 1 140,8 |
| Soliditet i % | 99,5 | 99,5 | 91,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | −2,0 | −9,7 | −6,3 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −2,0 | −9,6 | −5,8 |
| EBITDA (i 1000) | −8 | −40 | −1 |
| Anställda (medel) | – | – | 0 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)