Aktiebolag559280-1525· TäbyAktivt
P&S Cykel och Fritid AB
Omsättning
2 704tkr
EBITDA
541tkr
Marginal
20,0%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva försäljning av idrottsartiklar, kläder, tillbehör samt reservdelar, främst relaterat till cykel. Bolaget skall även utföra service och reparationer av cyklar samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
4 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning2 704 tkr
- Resultat efter finansnetto532 tkr
- EBITDA541 tkr
- Årets resultat532 tkr
- Summa tillgångar820 tkr
Vinstmarginal
20,0 %↑ +4,48
Kassalikviditet
59,5 %↓ −426,07
Soliditet
47,0 %↓ −1,6
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 2 704 | 2 712 | 2 918 |
| Övrig omsättning | 0 | 0 | – |
| Omsättning | 2 704 | 2 712 | 2 918 |
| Rörelsekostnader | −2 163 | −2 292 | −2 694 |
| Rörelseresultat | 541 | 420 | 224 |
| Finansiella intäkter | −0 | 0 | 2 |
| Finansiella kostnader | −9 | −39 | −11 |
| Resultat efter finansnetto | 532 | 382 | 215 |
| Resultat före skatt | 532 | 382 | 215 |
| Årets resultat | 532 | 382 | 215 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Varulager | 562 | 433 | 253 |
| Kundfordringar | 65 | 375 | 108 |
| Kassa och bank | 15 | 46 | 39 |
| Omsättningstillgångar | 820 | 815 | 454 |
| Summa tillgångar | 820 | 815 | 454 |
| Fritt eget kapital | 336 | 346 | 264 |
| Eget kapital | 386 | 396 | 314 |
| Långfristiga skulder | 0 | 340 | 0 |
| Leverantörsskulder | 461 | 113 | 140 |
| Kortfristiga skulder | 434 | 79 | 140 |
| Summa eget kapital och skulder | 820 | 815 | 454 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 20,0 | 15,5 | 7,8 |
| Kassalikviditet i % | 59,5 | 485,5 | 143,9 |
| Soliditet i % | 47,0 | 48,6 | 69,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | 138,0 | 96,4 | 68,4 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 65,9 | 51,6 | 49,9 |
| EBITDA (i 1000) | 541 | 420 | 224 |
| Anställda (medel) | – | – | 0 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)