Aktiebolag559282-7488· GöteborgAktivt
Oskar Blomqvist AB
Omsättning
329tkr
EBITDA
28tkr
Marginal
8,8%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva egen verksamhet och konsultverksamhet inom digital marknadsföring.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning329 tkr
- Resultat efter finansnetto29 tkr
- EBITDA28 tkr
- Årets resultat29 tkr
- Summa tillgångar224 tkr
Vinstmarginal
8,8 %↑ +36,31
Kassalikviditet
515,6 %↓ −251,38
Soliditet
80,6 %↓ −6,36
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 329 | 451 | 876 |
| Övrig omsättning | 0 | 20 | – |
| Omsättning | 329 | 471 | 876 |
| Rörelsekostnader | −301 | −597 | −755 |
| Av- och nedskrivningar | – | 0 | −40 |
| Rörelseresultat | 28 | −126 | 121 |
| Finansiella intäkter | 0 | 2 | 1 |
| Finansiella kostnader | −0 | −0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 29 | −124 | 122 |
| Resultat före skatt | 29 | −124 | 122 |
| Årets resultat | 29 | −124 | 122 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Immateriella anläggningstillgångar | – | 0 | 80 |
| Finansiella anläggningstillgångar | – | 0 | 42 |
| Anläggningstillgångar | – | 0 | 122 |
| Kundfordringar | 63 | 8 | 4 |
| Kassa och bank | 162 | 168 | 254 |
| Omsättningstillgångar | 224 | 175 | 259 |
| Summa tillgångar | 224 | 175 | 381 |
| Fritt eget kapital | 156 | 127 | 171 |
| Eget kapital | 181 | 152 | 196 |
| Kortfristiga skulder | 44 | 23 | 185 |
| Summa eget kapital och skulder | 224 | 175 | 381 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 8,8 | −27,5 | 13,9 |
| Kassalikviditet i % | 515,6 | 767,0 | 139,9 |
| Soliditet i % | 80,6 | 87,0 | 51,5 |
| Avkastning på eget kapital i % | 16,0 | −81,4 | 62,2 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 13,0 | −70,8 | 32,0 |
| EBITDA (i 1000) | 28 | −126 | 161 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 242 | 254 | 365 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)