Aktiebolag559265-4924· NorrtäljeAktivt
Olilex AB
Omsättning
1 756tkr
EBITDA
859tkr
Marginal
56,0%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva fastighetsförmedling samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning1 756 tkr
- Resultat efter finansnetto983 tkr
- EBITDA859 tkr
- Årets resultat803 tkr
- Summa tillgångar2 557 tkr
Vinstmarginal
56,0 %↑ +11,4
Kassalikviditet
834,9 %↑ +261,21
Soliditet
89,1 %↑ +4,25
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 1 756 | 1 573 | 1 314 |
| Omsättning | 1 756 | 1 573 | 1 314 |
| Rörelsekostnader | −897 | −926 | −928 |
| Rörelseresultat | 859 | 647 | 386 |
| Finansiella intäkter | 4 | 18 | 17 |
| Finansiella kostnader | 0 | −0 | −2 |
| Resultat efter finansnetto | 983 | 701 | 437 |
| Resultat före skatt | 983 | 701 | 335 |
| Skatt på årets resultat | −180 | −140 | −63 |
| Årets resultat | 803 | 560 | 272 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Finansiella anläggningstillgångar | 935 | 757 | 540 |
| Anläggningstillgångar | 935 | 757 | 540 |
| Kundfordringar | 474 | 143 | 0 |
| Kassa och bank | 1 048 | 1 119 | 911 |
| Omsättningstillgångar | 1 621 | 1 335 | 1 027 |
| Summa tillgångar | 2 557 | 2 092 | 1 567 |
| Fritt eget kapital | 1 945 | 1 442 | 882 |
| Eget kapital | 1 970 | 1 467 | 907 |
| Obeskattade reserver | 392 | 392 | 392 |
| Kortfristiga skulder | 194 | 233 | 268 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 557 | 2 092 | 1 567 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 56,0 | 44,6 | 33,4 |
| Kassalikviditet i % | 834,9 | 573,7 | 383,5 |
| Soliditet i % | 89,1 | 84,9 | 77,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | 43,1 | 39,5 | 36,0 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 38,4 | 33,5 | 28,0 |
| EBITDA (i 1000) | 859 | 647 | 386 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 828 | 820 | 831 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)