Aktiebolag559170-0215· LindomeAktivt
Nyström In West AB
Omsättning
0tkr
EBITDA
−26tkr
Marginal
–%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom gym och träningsbranschen samt värdepappershandel och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning0 tkr
- Resultat efter finansnetto−4 tkr
- EBITDA−26 tkr
- Årets resultat−4 tkr
- Summa tillgångar837 tkr
Vinstmarginal
–
Kassalikviditet
176,5 %↓ −34 274,53
Soliditet
55,9 %↓ −30,32
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 106 |
| Övrig omsättning | – | – | 0 |
| Omsättning | 0 | 0 | 106 |
| Rörelsekostnader | −26 | −25 | −86 |
| Rörelseresultat | −26 | −25 | 20 |
| Finansiella intäkter | 29 | 1 | 0 |
| Finansiella kostnader | −7 | −0 | −15 |
| Resultat efter finansnetto | −4 | −25 | 5 |
| Resultat före skatt | −4 | −25 | 5 |
| Skatt på årets resultat | – | 0 | −1 |
| Årets resultat | −4 | −25 | 4 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Finansiella anläggningstillgångar | 13 | 13 | 13 |
| Anläggningstillgångar | 13 | 13 | 13 |
| Varulager | 203 | 116 | 116 |
| Kundfordringar | 5 | 8 | 23 |
| Kassa och bank | 39 | 3 | 1 |
| Omsättningstillgångar | 824 | 882 | 800 |
| Summa tillgångar | 837 | 895 | 812 |
| Fritt eget kapital | 418 | 721 | 746 |
| Eget kapital | 468 | 771 | 796 |
| Långfristiga skulder | 17 | 121 | 0 |
| Leverantörsskulder | 4 | 0 | 1 |
| Kortfristiga skulder | 352 | 2 | 16 |
| Summa eget kapital och skulder | 837 | 895 | 812 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | – | – | 19,0 |
| Kassalikviditet i % | 176,5 | 34 451,0 | 4 229,8 |
| Soliditet i % | 55,9 | 86,2 | 98,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | −0,8 | −3,2 | 0,6 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 0,4 | −2,7 | 2,5 |
| EBITDA (i 1000) | −26 | −25 | 20 |
| Anställda (medel) | – | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)