Aktiebolag559108-3869· NackaAktivt
Nordic green cell AB
Omsättning
107tkr
EBITDA
238tkr
Marginal
299,0%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget ska äga och förvalta batterianläggningar, bedriva handel inom energisektorn och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning510 tkr
- Resultat efter finansnetto57 tkr
- EBITDA238 tkr
- Årets resultat57 tkr
- Summa tillgångar14 978 tkr
Vinstmarginal
299,0 %
Kassalikviditet
88,9 %
Soliditet
29,7 %
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 107 |
| Övrig omsättning | 403 |
| Omsättning | 510 |
| Rörelsekostnader | −271 |
| Av- och nedskrivningar | 0 |
| Rörelseresultat | 238 |
| Finansiella intäkter | 81 |
| Finansiella kostnader | −263 |
| Resultat efter finansnetto | 57 |
| Resultat före skatt | 57 |
| Årets resultat | 57 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 500 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 5 113 |
| Anläggningstillgångar | 5 613 |
| Kundfordringar | 0 |
| Kassa och bank | 160 |
| Omsättningstillgångar | 9 365 |
| Summa tillgångar | 14 978 |
| Fritt eget kapital | 4 392 |
| Eget kapital | 4 442 |
| Leverantörsskulder | 34 |
| Kortfristiga skulder | 10 536 |
| Summa eget kapital och skulder | 14 978 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 299,0 |
| Kassalikviditet i % | 88,9 |
| Soliditet i % | 29,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | 1,3 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 2,1 |
| EBITDA (i 1000) | 238 |
| Anställda (medel) | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)