Aktiebolag556944-9860· StockholmAktivt
Nocumentum AB
Omsättning
4 705tkr
EBITDA
230tkr
Marginal
4,8%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget skall bekämpa skadedjur, andra skadegörare och ogräs, bedriva restvärdesskyddsverksamhet, försälja desinfektions- och andra liknande medel samt kemisk-tekniska artiklar i övrigt, bedriva förvaltning av fast och lös egendom samt idka med ovan nämnda verksamheter förenlig rörelse.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-04
- Omsättning4 726 tkr
- Resultat efter finansnetto213 tkr
- EBITDA230 tkr
- Årets resultat158 tkr
- Summa tillgångar402 tkr
Vinstmarginal
4,8 %↑ +1,02
Kassalikviditet
253,9 %↑ +92,86
Soliditet
64,9 %↑ +25,28
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-04 | 2024-04 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 4 705 | 3 837 |
| Övrig omsättning | 22 | – |
| Omsättning | 4 726 | 3 837 |
| Rörelsekostnader | −4 502 | −3 694 |
| Av- och nedskrivningar | −6 | −24 |
| Rörelseresultat | 224 | 144 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −11 | −18 |
| Resultat efter finansnetto | 213 | 126 |
| Resultat före skatt | 213 | 126 |
| Skatt på årets resultat | −55 | −33 |
| Årets resultat | 158 | 93 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 44 | 20 |
| Anläggningstillgångar | 44 | 20 |
| Kundfordringar | 179 | 149 |
| Kassa och bank | 140 | 523 |
| Omsättningstillgångar | 358 | 694 |
| Summa tillgångar | 402 | 714 |
| Fritt eget kapital | 211 | 233 |
| Eget kapital | 261 | 283 |
| Leverantörsskulder | 51 | 189 |
| Kortfristiga skulder | 141 | 431 |
| Summa eget kapital och skulder | 402 | 714 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 4,8 | 3,7 |
| Kassalikviditet i % | 253,9 | 161,0 |
| Soliditet i % | 64,9 | 39,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | 81,5 | 44,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 55,7 | 20,1 |
| EBITDA (i 1000) | 230 | 167 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 1 169 | 1 152 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)