Aktiebolag559141-8305· UddevallaAktivt
NL Flytt&Transport AB
Omsättning
1 011tkr
EBITDA
209tkr
Marginal
8,7%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva tjänster inom bud- och flyttransporter, städservice samt annan därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning1 011 tkr
- Resultat efter finansnetto55 tkr
- EBITDA209 tkr
- Årets resultat32 tkr
- Summa tillgångar802 tkr
Vinstmarginal
8,7 %
Kassalikviditet
101,4 %
Soliditet
13,6 %
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 1 011 |
| Omsättning | 1 011 |
| Rörelsekostnader | −929 |
| Av- och nedskrivningar | −127 |
| Rörelseresultat | 82 |
| Finansiella intäkter | 5 |
| Finansiella kostnader | −33 |
| Resultat efter finansnetto | 55 |
| Resultat före skatt | 41 |
| Skatt på årets resultat | −9 |
| Årets resultat | 32 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 563 |
| Anläggningstillgångar | 563 |
| Kundfordringar | 184 |
| Kassa och bank | 32 |
| Omsättningstillgångar | 239 |
| Summa tillgångar | 802 |
| Fritt eget kapital | 42 |
| Eget kapital | 92 |
| Obeskattade reserver | 22 |
| Långfristiga skulder | 453 |
| Kortfristiga skulder | 236 |
| Summa eget kapital och skulder | 802 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 8,7 |
| Kassalikviditet i % | 101,4 |
| Soliditet i % | 13,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | 50,3 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 11,0 |
| EBITDA (i 1000) | 209 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 136 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)