Aktiebolag559220-0108· SkultunaAktivt
Nellikok 9 AB
Omsättning
603tkr
EBITDA
361tkr
Marginal
44,6%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget ska äga och förvalta fast egendom. Bedriva nybyggnation, reparationer och renoveringar av byggnader samt markbearbetning mot kunder inom industriella och privata marknader. Konsultationer och uthyrning av personal inom byggsektorn samt därmed förenlig verksamhet
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2024-12
- Omsättning540 tkr
- Resultat efter finansnetto7 tkr
- EBITDA361 tkr
- Årets resultat5 tkr
- Summa tillgångar5 002 tkr
Vinstmarginal
44,6 %↑ +8,07
Kassalikviditet
131,9 %↓ −2,7
Soliditet
1,4 %↑ +0,1
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 603 | 610 |
| Övrig omsättning | −63 | – |
| Omsättning | 540 | 610 |
| Rörelsekostnader | −271 | −387 |
| Av- och nedskrivningar | −92 | −107 |
| Rörelseresultat | 269 | 223 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −262 | −220 |
| Resultat efter finansnetto | 7 | 3 |
| Resultat före skatt | 7 | 3 |
| Skatt på årets resultat | −2 | −1 |
| Årets resultat | 5 | 2 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 4 117 | 4 220 |
| Anläggningstillgångar | 4 117 | 4 220 |
| Kundfordringar | 86 | 86 |
| Kassa och bank | 208 | 39 |
| Omsättningstillgångar | 885 | 786 |
| Summa tillgångar | 5 002 | 5 006 |
| Fritt eget kapital | 20 | 15 |
| Eget kapital | 70 | 65 |
| Långfristiga skulder | 4 261 | 4 357 |
| Leverantörsskulder | 669 | 584 |
| Kortfristiga skulder | 671 | 584 |
| Summa eget kapital och skulder | 5 002 | 5 006 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 44,6 | 36,6 |
| Kassalikviditet i % | 131,9 | 134,6 |
| Soliditet i % | 1,4 | 1,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | 10,0 | 4,6 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 5,4 | 4,5 |
| EBITDA (i 1000) | 361 | 330 |
| Anställda (medel) | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)