Aktiebolag556878-7138· SollentunaAktivt
Nahid Farmaci Hägersten AB
Omsättning
16 434tkr
EBITDA
365tkr
Marginal
2,2%
Anställda
2st
Verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva handel med receptbelagda apoteksvaror, receptfria apoteksvaror och handelsvaror som lämpar sig för försäljning och distribution till konsumenter genom apotek samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning16 434 tkr
- Resultat efter finansnetto358 tkr
- EBITDA365 tkr
- Årets resultat279 tkr
- Summa tillgångar4 727 tkr
Vinstmarginal
2,2 %
Kassalikviditet
182,6 %
Soliditet
60,9 %
Antal anställda
2 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 16 434 |
| Övrig omsättning | 0 |
| Omsättning | 16 434 |
| Rörelsekostnader | −16 069 |
| Rörelseresultat | 365 |
| Finansiella kostnader | −8 |
| Resultat efter finansnetto | 358 |
| Resultat före skatt | 358 |
| Skatt på årets resultat | −79 |
| Årets resultat | 279 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 47 |
| Anläggningstillgångar | 47 |
| Varulager | 1 304 |
| Kundfordringar | 903 |
| Kassa och bank | 1 192 |
| Omsättningstillgångar | 4 680 |
| Summa tillgångar | 4 727 |
| Fritt eget kapital | 2 778 |
| Eget kapital | 2 878 |
| Leverantörsskulder | 1 642 |
| Kortfristiga skulder | 1 849 |
| Summa eget kapital och skulder | 4 727 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 2,2 |
| Kassalikviditet i % | 182,6 |
| Soliditet i % | 60,9 |
| Avkastning på eget kapital i % | 12,4 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 7,7 |
| EBITDA (i 1000) | 365 |
| Anställda (medel) | 2 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 555 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)