Aktiebolag556646-6628· StockholmAktivt
Mideye AB
Omsättning
18 465tkr
EBITDA
2 305tkr
Marginal
7,9%
Anställda
6,5st
Verksamhet
Bolaget skall tillhandahålla en lösning för säker identifiering (autentisering) av internet-användare, där den ordinariemobiltelefonen/SIM-kortet används som säkerhetsdosa ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning18 465 tkr
- Resultat efter finansnetto1 266 tkr
- EBITDA2 305 tkr
- Årets resultat4 017 tkr
- Summa tillgångar44 315 tkr
Vinstmarginal
7,9 %
Kassalikviditet
941,0 %
Soliditet
73,4 %
Antal anställda
6,5 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 18 465 |
| Omsättning | 18 465 |
| Rörelsekostnader | −16 236 |
| Av- och nedskrivningar | −76 |
| Rörelseresultat | 2 229 |
| Finansiella intäkter | 233 |
| Finansiella kostnader | −197 |
| Resultat efter finansnetto | 1 266 |
| Resultat före skatt | 5 627 |
| Skatt på årets resultat | −1 610 |
| Årets resultat | 4 017 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 34 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 1 075 |
| Anläggningstillgångar | 1 109 |
| Kundfordringar | 2 270 |
| Kassa och bank | 11 676 |
| Omsättningstillgångar | 43 206 |
| Summa tillgångar | 44 315 |
| Fritt eget kapital | 5 949 |
| Eget kapital | 6 062 |
| Obeskattade reserver | 33 661 |
| Leverantörsskulder | 877 |
| Kortfristiga skulder | 4 592 |
| Summa eget kapital och skulder | 44 315 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 7,9 |
| Kassalikviditet i % | 941,0 |
| Soliditet i % | 73,4 |
| Avkastning på eget kapital i % | 3,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 3,3 |
| EBITDA (i 1000) | 2 305 |
| Anställda (medel) | 6,5 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 1 128 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)