Aktiebolag559263-8117· StockholmAktivt
Medford Fastighetsförmedling AB
Omsättning
410tkr
EBITDA
250tkr
Marginal
61,0%
Anställda
0st
Verksamhet
Fastighetsförmedling
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning433 tkr
- Resultat efter finansnetto240 tkr
- EBITDA250 tkr
- Årets resultat231 tkr
- Summa tillgångar217 tkr
Vinstmarginal
61,0 %
Kassalikviditet
109,9 %
Soliditet
−9,2 %
Antal anställda
0 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 410 |
| Övrig omsättning | 23 |
| Omsättning | 433 |
| Rörelsekostnader | −183 |
| Rörelseresultat | 250 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | −10 |
| Resultat efter finansnetto | 240 |
| Resultat före skatt | 240 |
| Skatt på årets resultat | −9 |
| Årets resultat | 231 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Kassa och bank | 202 |
| Omsättningstillgångar | 217 |
| Summa tillgångar | 217 |
| Fritt eget kapital | −45 |
| Eget kapital | −20 |
| Långfristiga skulder | 40 |
| Leverantörsskulder | 8 |
| Kortfristiga skulder | 197 |
| Summa eget kapital och skulder | 217 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 61,0 |
| Kassalikviditet i % | 109,9 |
| Soliditet i % | −9,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | −1 198,7 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 115,3 |
| EBITDA (i 1000) | 250 |
| Anställda (medel) | 0 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)