Aktiebolag559150-3973· StockholmAktivt
Maria Adolfsson AB
Omsättning
1 728tkr
EBITDA
836tkr
Marginal
48,5%
Anställda
1st
Verksamhet
Författarverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning1 728 tkr
- Resultat efter finansnetto838 tkr
- EBITDA836 tkr
- Årets resultat725 tkr
- Summa tillgångar5 173 tkr
Vinstmarginal
48,5 %↑ +9,84
Kassalikviditet
1 104,7 %↓ −149,81
Soliditet
84,2 %↓ −0,15
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 1 728 | 1 587 | 1 890 |
| Övrig omsättning | – | – | 0 |
| Omsättning | 1 728 | 1 587 | 1 890 |
| Rörelsekostnader | −893 | −978 | −899 |
| Av- och nedskrivningar | 0 | −8 | −8 |
| Rörelseresultat | 836 | 609 | 991 |
| Finansiella intäkter | 2 | 4 | 4 |
| Finansiella kostnader | – | – | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 838 | 613 | 995 |
| Resultat före skatt | 926 | 609 | 738 |
| Skatt på årets resultat | −201 | −137 | −159 |
| Årets resultat | 725 | 472 | 580 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 8 |
| Anläggningstillgångar | 0 | 0 | 8 |
| Kassa och bank | 4 197 | 4 186 | 3 865 |
| Omsättningstillgångar | 5 173 | 4 790 | 4 643 |
| Summa tillgångar | 5 173 | 4 790 | 4 652 |
| Fritt eget kapital | 3 032 | 2 647 | 2 474 |
| Eget kapital | 3 082 | 2 697 | 2 524 |
| Obeskattade reserver | 1 623 | 1 711 | 1 707 |
| Kortfristiga skulder | 468 | 382 | 420 |
| Summa eget kapital och skulder | 5 173 | 4 790 | 4 652 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 48,5 | 38,6 | 52,7 |
| Kassalikviditet i % | 1 104,7 | 1 254,5 | 1 106,3 |
| Soliditet i % | 84,2 | 84,4 | 83,1 |
| Avkastning på eget kapital i % | 19,2 | 15,2 | 25,7 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 16,2 | 12,8 | 21,4 |
| EBITDA (i 1000) | 836 | 618 | 999 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 794 | 868 | 789 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)