Aktiebolag559151-5720· StockholmAktivt
Marcus W CS AB
Omsättning
2 464tkr
EBITDA
397tkr
Marginal
16,2%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva författarskap, skriva artiklar och liknande litterär verksamhet, tillhandhålla utbildning, föredrag och liknande verksamhet inom områdena kultur, historia och media, ävensom äga och förvalta aktier och värdepapper samt bedriva med ovan förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning2 464 tkr
- Resultat efter finansnetto373 tkr
- EBITDA397 tkr
- Årets resultat347 tkr
- Summa tillgångar1 229 tkr
Vinstmarginal
16,2 %↑ +39,27
Kassalikviditet
201,9 %↓ −18,08
Soliditet
50,5 %↓ −4,07
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 2 464 | 1 051 | 829 |
| Omsättning | 2 464 | 1 051 | 829 |
| Rörelsekostnader | −2 067 | −1 295 | −820 |
| Rörelseresultat | 397 | −245 | 9 |
| Finansiella intäkter | 2 | 2 | 1 |
| Finansiella kostnader | −25 | −14 | −9 |
| Resultat efter finansnetto | 373 | −257 | 1 |
| Resultat före skatt | 373 | −257 | 1 |
| Skatt på årets resultat | −26 | 0 | −1 |
| Årets resultat | 347 | −257 | 1 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Kundfordringar | 263 | 0 | 68 |
| Kassa och bank | 805 | 352 | 584 |
| Omsättningstillgångar | 1 229 | 538 | 777 |
| Summa tillgångar | 1 229 | 538 | 777 |
| Fritt eget kapital | 570 | 244 | 535 |
| Eget kapital | 620 | 294 | 585 |
| Leverantörsskulder | 0 | 3 | – |
| Kortfristiga skulder | 608 | 245 | 192 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 229 | 538 | 777 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 16,2 | −23,1 | 1,1 |
| Kassalikviditet i % | 201,9 | 220,0 | 405,4 |
| Soliditet i % | 50,5 | 54,5 | 75,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | 60,1 | −87,5 | 0,2 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 32,4 | −45,1 | 1,2 |
| EBITDA (i 1000) | 397 | −245 | 9 |
| Anställda (medel) | – | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)