Aktiebolag556622-2468· LidingöAktivt
Månsson & Svensson AB
Omsättning
2 094tkr
EBITDA
55tkr
Marginal
127,4%
Anställda
2st
Verksamhet
Bolaget ska utföra konsulttjänster inom området management, organisation samt marknadsföring och mainstreaming samt idka verksamhet inom friluftsområdet, hav och skog. Vidare skall bolaget utföra hushållsnära tjänster och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också bedriva förvaltning av aktier och andra värdepapper samt fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2024-06
- Omsättning2 094 tkr
- Resultat efter finansnetto2 591 tkr
- EBITDA55 tkr
- Årets resultat2 504 tkr
- Summa tillgångar17 577 tkr
Vinstmarginal
127,4 %
Kassalikviditet
566,5 %
Soliditet
78,1 %
Antal anställda
2 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-06 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 2 094 |
| Omsättning | 2 094 |
| Rörelsekostnader | −2 047 |
| Av- och nedskrivningar | −7 |
| Rörelseresultat | 47 |
| Finansiella intäkter | 398 |
| Finansiella kostnader | −77 |
| Resultat efter finansnetto | 2 591 |
| Resultat före skatt | 2 591 |
| Skatt på årets resultat | −87 |
| Årets resultat | 2 504 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 12 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 4 913 |
| Anläggningstillgångar | 4 925 |
| Kundfordringar | 225 |
| Kassa och bank | 11 985 |
| Omsättningstillgångar | 12 652 |
| Summa tillgångar | 17 577 |
| Fritt eget kapital | 13 212 |
| Eget kapital | 13 332 |
| Obeskattade reserver | 507 |
| Långfristiga skulder | 1 504 |
| Leverantörsskulder | 13 |
| Kortfristiga skulder | 2 233 |
| Summa eget kapital och skulder | 17 577 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 127,4 |
| Kassalikviditet i % | 566,5 |
| Soliditet i % | 78,1 |
| Avkastning på eget kapital i % | 18,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 15,2 |
| EBITDA (i 1000) | 55 |
| Anställda (medel) | 2 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 807 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)