Aktiebolag556664-8639· MariestadAktivt
Månsagården i Mariestad AB
Omsättning
21 407tkr
EBITDA
6 777tkr
Marginal
26,8%
Anställda
6st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva mjölkproduktion i arrenderade lokaler, därmed förenlig produktion av växtprodukter på arrenderad åkermark, homeopati och rådgivning, entreprenadverksamhet, grossistverksamhet avseende lantbruksprodukter, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning23 649 tkr
- Resultat efter finansnetto5 309 tkr
- EBITDA6 777 tkr
- Årets resultat3 164 tkr
- Summa tillgångar35 196 tkr
Vinstmarginal
26,8 %
Kassalikviditet
201,4 %
Soliditet
45,7 %
Antal anställda
6 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 21 407 |
| Övrig omsättning | 2 241 |
| Omsättning | 23 649 |
| Rörelsekostnader | −18 067 |
| Av- och nedskrivningar | −1 195 |
| Rörelseresultat | 5 582 |
| Finansiella intäkter | 153 |
| Finansiella kostnader | −426 |
| Resultat efter finansnetto | 5 309 |
| Resultat före skatt | 4 003 |
| Skatt på årets resultat | −839 |
| Årets resultat | 3 164 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 12 461 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 279 |
| Anläggningstillgångar | 12 741 |
| Varulager | 8 832 |
| Kundfordringar | 204 |
| Kassa och bank | 9 935 |
| Omsättningstillgångar | 22 456 |
| Summa tillgångar | 35 196 |
| Fritt eget kapital | 9 070 |
| Eget kapital | 9 170 |
| Obeskattade reserver | 8 809 |
| Långfristiga skulder | 10 452 |
| Leverantörsskulder | 4 283 |
| Kortfristiga skulder | 6 765 |
| Summa eget kapital och skulder | 35 196 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 26,8 |
| Kassalikviditet i % | 201,4 |
| Soliditet i % | 45,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | 33,0 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 16,3 |
| EBITDA (i 1000) | 6 777 |
| Anställda (medel) | 6 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 627 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)