Aktiebolag559109-7364· HuddingeAktivt
Maduro AB
Omsättning
21 735tkr
EBITDA
3 049tkr
Marginal
14,7%
Anställda
2st
Verksamhet
Aktiebolaget skall bedriva import, export och handel med bland annat tobak, kaffe, restaurangutrustning, presentartiklar, värdepapper, uthyrning av personal, äga och förvalta fast och lös egendom, förvaltning av aktier, uthyrning av lokaler, konsultverksamhet inom hotell och restaurang, cateringverksamhet, bageriverksamhet, arrangering av evenemang samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning21 762 tkr
- Resultat efter finansnetto3 172 tkr
- EBITDA3 049 tkr
- Årets resultat2 524 tkr
- Summa tillgångar14 538 tkr
Vinstmarginal
14,7 %
Kassalikviditet
594,7 %
Soliditet
88,6 %
Antal anställda
2 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 21 735 |
| Övrig omsättning | 27 |
| Omsättning | 21 762 |
| Rörelsekostnader | −18 739 |
| Av- och nedskrivningar | −27 |
| Rörelseresultat | 3 022 |
| Finansiella intäkter | 60 |
| Finansiella kostnader | −13 |
| Resultat efter finansnetto | 3 172 |
| Resultat före skatt | 3 172 |
| Skatt på årets resultat | −648 |
| Årets resultat | 2 524 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 83 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 150 |
| Anläggningstillgångar | 233 |
| Varulager | 7 747 |
| Kundfordringar | 508 |
| Kassa och bank | 5 356 |
| Omsättningstillgångar | 14 306 |
| Summa tillgångar | 14 538 |
| Fritt eget kapital | 10 786 |
| Eget kapital | 10 836 |
| Obeskattade reserver | 2 600 |
| Leverantörsskulder | 195 |
| Kortfristiga skulder | 1 103 |
| Summa eget kapital och skulder | 14 538 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 14,7 |
| Kassalikviditet i % | 594,7 |
| Soliditet i % | 88,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | 24,6 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 21,9 |
| EBITDA (i 1000) | 3 049 |
| Anställda (medel) | 2 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 1 098 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)