Aktiebolag559281-7604· HöganäsAktivt
Louise Scholander AB
Omsättning
716tkr
EBITDA
−127tkr
Marginal
3,1%
Anställda
1st
Verksamhet
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom fastighetsmäkleri. Företaget ska sälja, värdera bostäder till privatpersoner och företag och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning716 tkr
- Resultat efter finansnetto22 tkr
- EBITDA−127 tkr
- Årets resultat22 tkr
- Summa tillgångar585 tkr
Vinstmarginal
3,1 %↓ −31,87
Kassalikviditet
50,0 %↑ +10,97
Soliditet
18,3 %↑ +1,84
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 716 | 290 | 579 |
| Övrig omsättning | – | – | 0 |
| Omsättning | 716 | 290 | 579 |
| Rörelsekostnader | −843 | −189 | −611 |
| Rörelseresultat | −127 | 101 | −32 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 | −0 | −1 |
| Resultat efter finansnetto | 22 | 101 | −33 |
| Resultat före skatt | 22 | 84 | −33 |
| Skatt på årets resultat | 0 | −11 | 0 |
| Årets resultat | 22 | 73 | −33 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Finansiella anläggningstillgångar | 348 | 348 | 348 |
| Anläggningstillgångar | 348 | 348 | 348 |
| Kundfordringar | – | 0 | 56 |
| Kassa och bank | 172 | 157 | 64 |
| Omsättningstillgångar | 237 | 166 | 142 |
| Summa tillgångar | 585 | 514 | 490 |
| Fritt eget kapital | 69 | 46 | −2 |
| Eget kapital | 94 | 71 | 23 |
| Obeskattade reserver | 17 | 17 | – |
| Leverantörsskulder | 5 | 4 | 2 |
| Kortfristiga skulder | 474 | 426 | 467 |
| Summa eget kapital och skulder | 585 | 514 | 490 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 3,1 | 35,0 | −5,6 |
| Kassalikviditet i % | 50,0 | 39,0 | 30,4 |
| Soliditet i % | 18,3 | 16,5 | 4,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | 20,5 | 119,4 | −144,2 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 3,8 | 19,7 | −6,6 |
| EBITDA (i 1000) | −127 | 101 | −32 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 601 | 60 | 453 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)