Aktiebolag556869-1967· SollentunaAktivt
LongFu AB
Omsättning
3 049tkr
EBITDA
24tkr
Marginal
0,9%
Anställda
–st
Verksamhet
Restaurang och catering.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning3 336 tkr
- Resultat efter finansnetto26 tkr
- EBITDA24 tkr
- Årets resultat19 tkr
- Summa tillgångar1 092 tkr
Vinstmarginal
0,9 %↓ −2,6
Kassalikviditet
15,5 %↓ −15,96
Soliditet
14,9 %↓ −1,02
Antal anställda
–2 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 3 049 | 3 341 | 3 557 |
| Övrig omsättning | 2 | – | – |
| Omsättning | 3 336 | 3 411 | 3 720 |
| Rörelsekostnader | −3 312 | −3 297 | −4 141 |
| Rörelseresultat | 24 | 114 | −421 |
| Finansiella intäkter | 3 | 2 | 4 |
| Finansiella kostnader | −1 | −2 | −4 |
| Resultat efter finansnetto | 26 | 115 | −421 |
| Resultat före skatt | 26 | 115 | −421 |
| Skatt på årets resultat | −7 | – | – |
| Årets resultat | 19 | 115 | −421 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 90 | 90 | – |
| Anläggningstillgångar | 90 | 90 | 0 |
| Varulager | 857 | 572 | 502 |
| Kundfordringar | 0 | 0 | 28 |
| Kassa och bank | 30 | 29 | 41 |
| Omsättningstillgångar | 1 002 | 810 | 694 |
| Summa tillgångar | 1 092 | 900 | 694 |
| Fritt eget kapital | 113 | 94 | −21 |
| Eget kapital | 163 | 144 | 29 |
| Leverantörsskulder | 199 | 183 | 274 |
| Kortfristiga skulder | 929 | 756 | 665 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 092 | 900 | 694 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 0,9 | 3,5 | −11,7 |
| Kassalikviditet i % | 15,5 | 31,5 | 28,9 |
| Soliditet i % | 14,9 | 16,0 | 4,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | 15,9 | 80,0 | −1 441,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 2,5 | 12,9 | −60,0 |
| EBITDA (i 1000) | 24 | 114 | −421 |
| Anställda (medel) | – | 2 | 3 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | 354 | 363 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)