Aktiebolag556895-8473· LöddeköpingeAktivt
Löddes pizzeria AB
Omsättning
4 398tkr
EBITDA
117tkr
Marginal
2,7%
Anställda
4st
Verksamhet
Aktiebolaget ska bedriva restaurang med därtill hörande verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-09
- Omsättning4 561 tkr
- Resultat efter finansnetto110 tkr
- EBITDA117 tkr
- Årets resultat88 tkr
- Summa tillgångar822 tkr
Vinstmarginal
2,7 %↑ +0,4
Kassalikviditet
354,1 %↑ +262,53
Soliditet
77,3 %↑ +21,65
Antal anställda
4 st4 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 4 398 | 4 056 | 4 139 |
| Övrig omsättning | 163 | 453 | 636 |
| Omsättning | 4 561 | 4 508 | 4 775 |
| Rörelsekostnader | −4 445 | −4 414 | −4 518 |
| Av- och nedskrivningar | – | 0 | −16 |
| Rörelseresultat | 117 | 94 | 257 |
| Finansiella intäkter | 4 | 2 | 1 |
| Finansiella kostnader | −11 | −14 | −4 |
| Resultat efter finansnetto | 110 | 81 | 254 |
| Resultat före skatt | 110 | 81 | 254 |
| Skatt på årets resultat | −22 | −18 | −52 |
| Årets resultat | 88 | 63 | 202 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Varulager | 160 | 551 | 660 |
| Kundfordringar | 0 | 6 | – |
| Kassa och bank | 231 | 70 | 36 |
| Omsättningstillgångar | 822 | 928 | 857 |
| Summa tillgångar | 822 | 928 | 857 |
| Fritt eget kapital | 585 | 466 | 403 |
| Eget kapital | 635 | 516 | 453 |
| Leverantörsskulder | 7 | 86 | 244 |
| Kortfristiga skulder | 187 | 412 | 403 |
| Summa eget kapital och skulder | 822 | 928 | 857 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 2,7 | 2,4 | 6,2 |
| Kassalikviditet i % | 354,1 | 91,6 | 48,7 |
| Soliditet i % | 77,3 | 55,6 | 52,9 |
| Avkastning på eget kapital i % | 17,4 | 15,7 | 55,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 14,7 | 10,3 | 30,1 |
| EBITDA (i 1000) | 117 | 94 | 273 |
| Anställda (medel) | 4 | 4 | 4 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 369 | 433 | 499 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)