Aktiebolag559033-9908· JönköpingAktivt
Ljus framtid AB
Omsättning
0tkr
EBITDA
−13tkr
Marginal
–%
Anställda
–st
Verksamhet
Aktiebolaget ska bedriva asylboende samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning0 tkr
- Resultat efter finansnetto168 tkr
- EBITDA−13 tkr
- Årets resultat168 tkr
- Summa tillgångar7 553 tkr
Vinstmarginal
–
Kassalikviditet
102,7 %↑ +59,96
Soliditet
99,8 %↑ +0,18
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 0 | 0 | −0 |
| Övrig omsättning | 0 | 0 | 0 |
| Omsättning | 0 | 0 | 0 |
| Rörelsekostnader | −13 | −20 | −420 |
| Av- och nedskrivningar | – | – | 0 |
| Rörelseresultat | −13 | −20 | −420 |
| Finansiella intäkter | 181 | 156 | 38 |
| Finansiella kostnader | 0 | −1 | −37 |
| Resultat efter finansnetto | 168 | 135 | −419 |
| Resultat före skatt | 168 | 135 | −419 |
| Skatt på årets resultat | – | – | 0 |
| Årets resultat | 168 | 135 | −419 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Finansiella anläggningstillgångar | 7 536 | 7 385 | 4 200 |
| Anläggningstillgångar | 7 536 | 7 385 | 4 200 |
| Kundfordringar | – | – | 0 |
| Kassa och bank | 5 | 1 | 2 987 |
| Omsättningstillgångar | 17 | 12 | 5 533 |
| Summa tillgångar | 7 553 | 7 397 | 9 733 |
| Fritt eget kapital | 7 476 | 7 308 | 7 172 |
| Eget kapital | 7 536 | 7 368 | 7 232 |
| Leverantörsskulder | 0 | 13 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 16 | 29 | 2 500 |
| Summa eget kapital och skulder | 7 553 | 7 397 | 9 733 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | – | – | 19 076 550,0 |
| Kassalikviditet i % | 102,7 | 42,7 | 221,3 |
| Soliditet i % | 99,8 | 99,6 | 74,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | 2,2 | 1,8 | −5,8 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 2,2 | 1,8 | −3,9 |
| EBITDA (i 1000) | −13 | −20 | −420 |
| Anställda (medel) | – | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)