Aktiebolag559410-3268· FalsterboAktivt
Lisa Estate AB
Omsättning
0tkr
EBITDA
−495tkr
Marginal
–%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva fastighetsmäklarverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning0 tkr
- Resultat efter finansnetto160 tkr
- EBITDA−495 tkr
- Årets resultat94 tkr
- Summa tillgångar837 tkr
Vinstmarginal
–
Kassalikviditet
685,6 %
Soliditet
79,9 %
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 0 |
| Omsättning | 0 |
| Rörelsekostnader | −495 |
| Rörelseresultat | −495 |
| Finansiella kostnader | −1 |
| Resultat efter finansnetto | 160 |
| Resultat före skatt | 119 |
| Skatt på årets resultat | −25 |
| Årets resultat | 94 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 71 |
| Anläggningstillgångar | 71 |
| Kassa och bank | 680 |
| Omsättningstillgångar | 766 |
| Summa tillgångar | 837 |
| Fritt eget kapital | 436 |
| Eget kapital | 461 |
| Obeskattade reserver | 264 |
| Kortfristiga skulder | 112 |
| Summa eget kapital och skulder | 837 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | – |
| Kassalikviditet i % | 685,6 |
| Soliditet i % | 79,9 |
| Avkastning på eget kapital i % | 23,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 19,2 |
| EBITDA (i 1000) | −495 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 354 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)