Aktiebolag559515-4229· StockholmAktivt
Linda Florin AB
Omsättning
1 156tkr
EBITDA
273tkr
Marginal
22,2%
Anställda
1st
Verksamhet
Verksamheten kommer bedrivas inom marknadsföring och kommunikation samt äga och förvalta fast och lös egendom såsom aktier, andelar och andra värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning1 158 tkr
- Resultat efter finansnetto257 tkr
- EBITDA273 tkr
- Årets resultat204 tkr
- Summa tillgångar501 tkr
Vinstmarginal
22,2 %
Kassalikviditet
212,3 %
Soliditet
54,2 %
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 1 156 |
| Övrig omsättning | 2 |
| Omsättning | 1 158 |
| Rörelsekostnader | −901 |
| Av- och nedskrivningar | −16 |
| Rörelseresultat | 257 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 257 |
| Resultat före skatt | 257 |
| Skatt på årets resultat | −53 |
| Årets resultat | 204 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 39 |
| Anläggningstillgångar | 39 |
| Kundfordringar | 14 |
| Kassa och bank | 448 |
| Omsättningstillgångar | 463 |
| Summa tillgångar | 501 |
| Fritt eget kapital | 204 |
| Eget kapital | 229 |
| Obeskattade reserver | 54 |
| Leverantörsskulder | 2 |
| Kortfristiga skulder | 218 |
| Summa eget kapital och skulder | 501 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 22,2 |
| Kassalikviditet i % | 212,3 |
| Soliditet i % | 54,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | 94,6 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 51,3 |
| EBITDA (i 1000) | 273 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 625 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)