Aktiebolag556826-9301· StockholmAktivt
Lexima AB
Omsättning
16 598tkr
EBITDA
1 272tkr
Marginal
7,8%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva import och export av hudvård- och hälso- produkter, import, export och handel med konfektion och livs- medel, catering- och musikverksamhet, konsultverksamhet inom nöjesbranschen, köpa och sälja fastigheter, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
5 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-04
- Omsättning16 703 tkr
- Resultat efter finansnetto1 259 tkr
- EBITDA1 272 tkr
- Årets resultat−558 tkr
- Summa tillgångar34 095 tkr
Vinstmarginal
7,8 %
Kassalikviditet
97,4 %
Soliditet
66,9 %
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-04 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 16 598 |
| Övrig omsättning | 105 |
| Omsättning | 16 703 |
| Rörelsekostnader | −15 431 |
| Rörelseresultat | 1 272 |
| Finansiella intäkter | 88 |
| Finansiella kostnader | −38 |
| Resultat efter finansnetto | 1 259 |
| Resultat före skatt | 428 |
| Skatt på årets resultat | −987 |
| Årets resultat | −558 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 6 398 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 9 248 |
| Anläggningstillgångar | 15 645 |
| Varulager | 12 235 |
| Kundfordringar | 0 |
| Kassa och bank | 3 625 |
| Omsättningstillgångar | 18 449 |
| Summa tillgångar | 34 095 |
| Fritt eget kapital | 14 760 |
| Eget kapital | 14 810 |
| Obeskattade reserver | 10 181 |
| Långfristiga skulder | 2 722 |
| Leverantörsskulder | 152 |
| Kortfristiga skulder | 6 382 |
| Summa eget kapital och skulder | 34 095 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 7,8 |
| Kassalikviditet i % | 97,4 |
| Soliditet i % | 66,9 |
| Avkastning på eget kapital i % | 5,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 3,8 |
| EBITDA (i 1000) | 1 272 |
| Anställda (medel) | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)