Aktiebolag559211-4705· KalmarAktivt
Lars Dahlin Invest AB
Omsättning
145tkr
EBITDA
−9tkr
Marginal
−6,0%
Anställda
0st
Verksamhet
Ägande av IT-företag. IT-konsultverksamhet. Ägande av fastigheter, förvaltning av fastigheter, uthyrning av fastigheter.Försäljning via webb shop.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning145 tkr
- Resultat efter finansnetto−38 tkr
- EBITDA−9 tkr
- Årets resultat−38 tkr
- Summa tillgångar4 830 tkr
Vinstmarginal
−6,0 %↑ +1
Kassalikviditet
232,1 %↑ +85,01
Soliditet
66,1 %↓ −0,62
Antal anställda
0 st0 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 145 | 151 | 196 |
| Omsättning | 145 | 151 | 196 |
| Rörelsekostnader | −154 | −164 | −215 |
| Rörelseresultat | −9 | −13 | −19 |
| Finansiella intäkter | 0 | 2 | 1 |
| Finansiella kostnader | −29 | −25 | −56 |
| Resultat efter finansnetto | −38 | −36 | −74 |
| Resultat före skatt | −38 | −36 | −74 |
| Årets resultat | −38 | −36 | −74 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Finansiella anläggningstillgångar | 4 750 | 4 750 | 4 750 |
| Anläggningstillgångar | 4 750 | 4 750 | 4 750 |
| Kassa och bank | 26 | 54 | 136 |
| Omsättningstillgångar | 80 | 92 | 164 |
| Summa tillgångar | 4 830 | 4 842 | 4 914 |
| Fritt eget kapital | 3 141 | 3 179 | 3 226 |
| Eget kapital | 3 191 | 3 229 | 3 276 |
| Långfristiga skulder | 1 604 | 1 550 | 1 539 |
| Kortfristiga skulder | 34 | 63 | 99 |
| Summa eget kapital och skulder | 4 830 | 4 842 | 4 914 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | −6,0 | −7,0 | −9,0 |
| Kassalikviditet i % | 232,1 | 147,1 | 165,9 |
| Soliditet i % | 66,1 | 66,7 | 66,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | −1,2 | −1,1 | −2,3 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −0,2 | −0,2 | −0,4 |
| EBITDA (i 1000) | −9 | −13 | −19 |
| Anställda (medel) | 0 | 0 | 0 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)