Aktiebolag556266-5603· HelsingborgAktivt
Kvänum Kök i Helsingborg AB
Omsättning
12 908tkr
EBITDA
1 924tkr
Marginal
11,2%
Anställda
2st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva försäljning, marknadsföring och projektering av kök, köp och försäljning av värdepapper, fastighetsförvaltning, byggnadsrörelse samt annan därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning12 912 tkr
- Resultat efter finansnetto1 441 tkr
- EBITDA1 924 tkr
- Årets resultat111 tkr
- Summa tillgångar3 010 tkr
Vinstmarginal
11,2 %↑ +3,2
Kassalikviditet
87,5 %↑ +8,82
Soliditet
27,3 %↑ +4,51
Antal anställda
2 st2 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 12 908 | 17 904 |
| Övrig omsättning | 4 | 0 |
| Omsättning | 12 912 | 17 904 |
| Rörelsekostnader | −11 463 | −16 479 |
| Av- och nedskrivningar | −475 | −381 |
| Rörelseresultat | 1 449 | 1 425 |
| Finansiella intäkter | 1 | 14 |
| Finansiella kostnader | −9 | −14 |
| Resultat efter finansnetto | 1 441 | 1 425 |
| Resultat före skatt | 141 | 225 |
| Skatt på årets resultat | −29 | −48 |
| Årets resultat | 111 | 177 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 976 | 854 |
| Anläggningstillgångar | 976 | 854 |
| Varulager | 119 | 327 |
| Kundfordringar | 393 | 860 |
| Kassa och bank | 1 235 | 430 |
| Omsättningstillgångar | 2 034 | 2 154 |
| Summa tillgångar | 3 010 | 3 008 |
| Fritt eget kapital | 567 | 431 |
| Eget kapital | 821 | 685 |
| Leverantörsskulder | 207 | 1 546 |
| Kortfristiga skulder | 2 189 | 2 323 |
| Summa eget kapital och skulder | 3 010 | 3 008 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 11,2 | 8,0 |
| Kassalikviditet i % | 87,5 | 78,7 |
| Soliditet i % | 27,3 | 22,8 |
| Avkastning på eget kapital i % | 175,4 | 208,0 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 48,2 | 47,8 |
| EBITDA (i 1000) | 1 924 | 1 806 |
| Anställda (medel) | 2 | 2 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 621 | 673 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)