Aktiebolag559197-0107· BrommaAktivt
KRBA Consulting AB
Omsättning
460tkr
EBITDA
387tkr
Marginal
81,7%
Anställda
0st
Verksamhet
Företaget ska bedriva konsulentverksamhet och rådgivning inom medicinsk grundforskning. Företaget ska bedriva konsulentverksamhet och rådgivning inom flygmedicin.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning460 tkr
- Resultat efter finansnetto375 tkr
- EBITDA387 tkr
- Årets resultat294 tkr
- Summa tillgångar2 144 tkr
Vinstmarginal
81,7 %↑ +1,64
Kassalikviditet
1 610,0 %↓ −151,12
Soliditet
97,0 %↓ −0,33
Antal anställda
0 st0 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 460 | 508 | 1 352 |
| Omsättning | 460 | 508 | 1 352 |
| Rörelsekostnader | −73 | −78 | −169 |
| Rörelseresultat | 387 | 430 | 1 183 |
| Finansiella intäkter | 1 | 3 | 1 |
| Finansiella kostnader | −1 | −2 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 375 | 405 | 1 184 |
| Resultat före skatt | 375 | 405 | 1 184 |
| Skatt på årets resultat | −81 | −90 | −246 |
| Årets resultat | 294 | 315 | 938 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Finansiella anläggningstillgångar | 1 111 | 974 | – |
| Anläggningstillgångar | 1 111 | 974 | – |
| Kundfordringar | 143 | 56 | 68 |
| Kassa och bank | 588 | 521 | 1 865 |
| Omsättningstillgångar | 1 033 | 861 | 1 974 |
| Summa tillgångar | 2 144 | 1 834 | 1 974 |
| Fritt eget kapital | 2 029 | 1 736 | 1 420 |
| Eget kapital | 2 079 | 1 786 | 1 470 |
| Kortfristiga skulder | 64 | 49 | 504 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 144 | 1 834 | 1 974 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 81,7 | 80,0 | 87,6 |
| Kassalikviditet i % | 1 610,0 | 1 761,1 | 392,0 |
| Soliditet i % | 97,0 | 97,3 | 74,5 |
| Avkastning på eget kapital i % | 18,0 | 22,7 | 80,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 17,5 | 22,2 | 60,0 |
| EBITDA (i 1000) | 387 | 430 | 1 183 |
| Anställda (medel) | 0 | 0 | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)