Aktiebolag556302-4842· BodenAktivt
Korvett AB
Omsättning
328tkr
EBITDA
286tkr
Marginal
69,1%
Anställda
0st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva ägande och förvaltning och utveckling av bolag, konsultverksamhet avseende företagsorganisation och charkuteriverksamhet, äga och förvalta värdepapper och fastigheter, projektledning och mötesutveckling och event inom besöksnäringen samt därmed förenlig verksamhet
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2024-12
- Omsättning328 tkr
- Resultat efter finansnetto224 tkr
- EBITDA286 tkr
- Årets resultat186 tkr
- Summa tillgångar487 tkr
Vinstmarginal
69,1 %↑ +3,32
Kassalikviditet
56,4 %↓ −9,37
Soliditet
59,4 %↑ +36,85
Antal anställda
0 st0 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 328 | 357 |
| Omsättning | 328 | 357 |
| Rörelsekostnader | −102 | −122 |
| Av- och nedskrivningar | −60 | −60 |
| Rörelseresultat | 226 | 235 |
| Finansiella intäkter | 1 | 0 |
| Finansiella kostnader | −3 | −20 |
| Resultat efter finansnetto | 224 | 215 |
| Resultat före skatt | 224 | 215 |
| Skatt på årets resultat | −38 | – |
| Årets resultat | 186 | 215 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 60 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 375 | 290 |
| Anläggningstillgångar | 375 | 350 |
| Kundfordringar | 0 | 15 |
| Kassa och bank | 45 | 349 |
| Omsättningstillgångar | 112 | 364 |
| Summa tillgångar | 487 | 715 |
| Fritt eget kapital | 169 | 41 |
| Eget kapital | 289 | 161 |
| Kortfristiga skulder | 198 | 554 |
| Summa eget kapital och skulder | 487 | 715 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 69,1 | 65,8 |
| Kassalikviditet i % | 56,4 | 65,8 |
| Soliditet i % | 59,4 | 22,5 |
| Avkastning på eget kapital i % | 77,4 | 133,2 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 46,6 | 32,8 |
| EBITDA (i 1000) | 286 | 295 |
| Anställda (medel) | 0 | 0 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)