Aktiebolag556237-6664· LuleåAktivt
Kontorsgruppen Anoit AB
Omsättning
48 985tkr
EBITDA
4 373tkr
Marginal
8,1%
Anställda
18st
Verksamhet
Aktiebolagets verksamhet ska vara handel med kontors- och datautrustning, införande och underhåll av datasystem, förvaltning av fast- och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
4 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning49 426 tkr
- Resultat efter finansnetto3 928 tkr
- EBITDA4 373 tkr
- Årets resultat2 371 tkr
- Summa tillgångar19 758 tkr
Vinstmarginal
8,1 %
Kassalikviditet
133,3 %
Soliditet
51,9 %
Antal anställda
18 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 48 985 |
| Övrig omsättning | 441 |
| Omsättning | 49 426 |
| Rörelsekostnader | −45 454 |
| Av- och nedskrivningar | −400 |
| Rörelseresultat | 3 972 |
| Finansiella intäkter | 4 |
| Finansiella kostnader | −47 |
| Resultat efter finansnetto | 3 928 |
| Resultat före skatt | 3 039 |
| Skatt på årets resultat | −668 |
| Årets resultat | 2 371 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 137 |
| Materiella anläggningstillgångar | 329 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2 977 |
| Anläggningstillgångar | 3 443 |
| Varulager | 6 023 |
| Kundfordringar | 5 222 |
| Kassa och bank | 3 004 |
| Omsättningstillgångar | 16 316 |
| Summa tillgångar | 19 758 |
| Fritt eget kapital | 5 834 |
| Eget kapital | 5 954 |
| Obeskattade reserver | 5 469 |
| Långfristiga skulder | 613 |
| Leverantörsskulder | 2 889 |
| Kortfristiga skulder | 7 723 |
| Summa eget kapital och skulder | 19 758 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 8,1 |
| Kassalikviditet i % | 133,3 |
| Soliditet i % | 51,9 |
| Avkastning på eget kapital i % | 38,3 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 20,1 |
| EBITDA (i 1000) | 4 373 |
| Anställda (medel) | 18 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 648 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)