Aktiebolag559239-0248· StockholmAktivt
Kerstin Wärn AB
Omsättning
2 487tkr
EBITDA
1 205tkr
Marginal
48,4%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet samt tillhandahålla service och tjänster avseende resor och event, projektledning samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning2 487 tkr
- Resultat efter finansnetto1 204 tkr
- EBITDA1 205 tkr
- Årets resultat955 tkr
- Summa tillgångar1 922 tkr
Vinstmarginal
48,4 %↑ +21,49
Kassalikviditet
349,3 %↑ +161,25
Soliditet
71,6 %↑ +24,74
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 2 487 | 1 399 | 210 |
| Omsättning | 2 487 | 1 399 | 210 |
| Rörelsekostnader | −1 282 | −1 022 | −120 |
| Rörelseresultat | 1 205 | 377 | 90 |
| Finansiella intäkter | 0 | 1 | 1 |
| Finansiella kostnader | −1 | −0 | – |
| Resultat efter finansnetto | 1 204 | 377 | 90 |
| Resultat före skatt | 1 204 | 377 | 90 |
| Skatt på årets resultat | −250 | −78 | −18 |
| Årets resultat | 955 | 299 | 72 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Finansiella anläggningstillgångar | 13 | – | – |
| Anläggningstillgångar | 13 | – | – |
| Kundfordringar | 399 | 137 | 43 |
| Kassa och bank | 1 500 | 590 | 126 |
| Omsättningstillgångar | 1 909 | 898 | 170 |
| Summa tillgångar | 1 922 | 898 | 170 |
| Fritt eget kapital | 1 325 | 370 | 71 |
| Eget kapital | 1 375 | 420 | 121 |
| Leverantörsskulder | 7 | 35 | – |
| Kortfristiga skulder | 547 | 477 | 49 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 922 | 898 | 170 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 48,4 | 26,9 | 42,9 |
| Kassalikviditet i % | 349,3 | 188,0 | 350,0 |
| Soliditet i % | 71,6 | 46,8 | 71,4 |
| Avkastning på eget kapital i % | 87,6 | 89,7 | 74,2 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 62,7 | 42,0 | 53,0 |
| EBITDA (i 1000) | 1 205 | 377 | 90 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 1 117 | 909 | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)