Aktiebolag559498-5045· KarlstadAktivt
KD AutoElite AB
Omsättning
114tkr
EBITDA
−17tkr
Marginal
−15,1%
Anställda
0st
Verksamhet
Handel med personbilar och lätta motorfordon.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2026-03
- Omsättning114 tkr
- Resultat efter finansnetto−17 tkr
- EBITDA−17 tkr
- Årets resultat−17 tkr
- Summa tillgångar111 tkr
Vinstmarginal
−15,1 %
Kassalikviditet
36,6 %
Soliditet
7,0 %
Antal anställda
0 st
Branschjämförelse
Jämfört med 49 362 andra bolag i detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar (SNI 47), baserat på respektive bolags senaste bokslut.
| Nyckeltal | Bolaget | Branschmedian | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 114 tkr | 1,6 mkr | mindre än hälften av branschens medianbolag |
| Vinstmarginal | −15,1 % | 2,5 % | 17,6 procentenheter under medianen |
| Soliditet | 7 % | 50,1 % | lägre andel eget kapital än branschsnittet |
Medianen är mittvärdet i branschen — hälften av bolagen ligger över, hälften under. Jämförelsen bygger på öppna data och tar inte hänsyn till bolagens storlek, ålder eller affärsmodell.
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2026-03 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 114 |
| Omsättning | 114 |
| Rörelsekostnader | −131 |
| Rörelseresultat | −17 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Resultat efter finansnetto | −17 |
| Resultat före skatt | −17 |
| Årets resultat | −17 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Varulager | 73 |
| Kassa och bank | 33 |
| Omsättningstillgångar | 111 |
| Summa tillgångar | 111 |
| Fritt eget kapital | −17 |
| Eget kapital | 8 |
| Kortfristiga skulder | 103 |
| Summa eget kapital och skulder | 111 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | −15,1 |
| Kassalikviditet i % | 36,6 |
| Soliditet i % | 7,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | −221,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −15,6 |
| EBITDA (i 1000) | −17 |
| Anställda (medel) | 0 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)