Aktiebolag559339-7820· YstadAktivt
Karlsson Fastigheter AB
Omsättning
39tkr
EBITDA
33tkr
Marginal
84,6%
Anställda
–st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva fastighetsmäkleri, även homestyling och inredning samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning39 tkr
- Resultat efter finansnetto33 tkr
- EBITDA33 tkr
- Årets resultat26 tkr
- Summa tillgångar67 tkr
Vinstmarginal
84,6 %↑ +17,28
Kassalikviditet
427,1 %↓ −11,07
Soliditet
76,6 %↓ −0,59
Antal anställda
–0 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 39 | 30 | 78 |
| Omsättning | 39 | 30 | 78 |
| Rörelsekostnader | −6 | −10 | −353 |
| Rörelseresultat | 33 | 20 | −275 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 1 |
| Finansiella kostnader | 0 | −1 | – |
| Resultat efter finansnetto | 33 | 19 | −5 |
| Resultat före skatt | 33 | 19 | −5 |
| Skatt på årets resultat | −7 | −3 | 0 |
| Årets resultat | 26 | 16 | −5 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Finansiella anläggningstillgångar | – | 0 | 1 |
| Anläggningstillgångar | – | 0 | 1 |
| Kassa och bank | 52 | 47 | 40 |
| Omsättningstillgångar | 67 | 47 | 91 |
| Summa tillgångar | 67 | 47 | 92 |
| Fritt eget kapital | 26 | 12 | −4 |
| Eget kapital | 51 | 37 | 21 |
| Leverantörsskulder | – | – | 0 |
| Kortfristiga skulder | 16 | 11 | 71 |
| Summa eget kapital och skulder | 67 | 47 | 92 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 84,6 | 67,3 | −6,4 |
| Kassalikviditet i % | 427,1 | 438,2 | 127,9 |
| Soliditet i % | 76,6 | 77,2 | 22,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | 64,6 | 51,8 | −24,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 49,5 | 42,5 | −5,5 |
| EBITDA (i 1000) | 33 | 20 | −275 |
| Anställda (medel) | – | 0 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | 334 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)