Aktiebolag559096-1578· NykvarnAktivt
Karlslunds Gruppen AB
Omsättning
4 786tkr
EBITDA
−165tkr
Marginal
−4,6%
Anställda
3st
Verksamhet
Företaget skall bedriva handel med fastigheter. Utföra bygg- och entreprenadtjänster, byggnation och renovering av hus och lägenheter, samt fastighetsförvaltning. Företaget skall även förvärva mark för att bedriva markexploatering.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
5 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning5 022 tkr
- Resultat efter finansnetto−270 tkr
- EBITDA−165 tkr
- Årets resultat−139 tkr
- Summa tillgångar930 tkr
Vinstmarginal
−4,6 %↓ −5,2
Kassalikviditet
125,8 %↑ +93,69
Soliditet
5,4 %↓ −0,31
Antal anställda
3 st3 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 4 786 | 11 325 |
| Övrig omsättning | 236 | 362 |
| Omsättning | 5 022 | 11 687 |
| Rörelsekostnader | −5 213 | −11 617 |
| Av- och nedskrivningar | −26 | −9 |
| Rörelseresultat | −191 | 70 |
| Finansiella intäkter | 1 | 1 |
| Finansiella kostnader | −51 | −103 |
| Resultat efter finansnetto | −270 | −32 |
| Resultat före skatt | −139 | −32 |
| Årets resultat | −139 | −32 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 204 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 2 578 |
| Anläggningstillgångar | 204 | 2 578 |
| Kundfordringar | 316 | 253 |
| Omsättningstillgångar | 726 | 712 |
| Summa tillgångar | 930 | 3 291 |
| Fritt eget kapital | 1 | 139 |
| Eget kapital | 51 | 189 |
| Långfristiga skulder | 302 | 881 |
| Leverantörsskulder | 48 | 416 |
| Kortfristiga skulder | 577 | 2 220 |
| Summa eget kapital och skulder | 930 | 3 291 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | −4,6 | 0,6 |
| Kassalikviditet i % | 125,8 | 32,1 |
| Soliditet i % | 5,4 | 5,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | −533,7 | −16,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −23,5 | 2,2 |
| EBITDA (i 1000) | −165 | 79 |
| Anställda (medel) | 3 | 3 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 450 | 801 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)