Aktiebolag556395-3602· LundAktivt
KanGasUhps AB
Omsättning
2 206tkr
EBITDA
−181tkr
Marginal
−6,2%
Anställda
2st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva försäljning av centrala gasförsörjningsssystem, gaser och därtill hörande utrustning.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-08
- Omsättning2 206 tkr
- Resultat efter finansnetto−137 tkr
- EBITDA−181 tkr
- Årets resultat−177 tkr
- Summa tillgångar415 tkr
Vinstmarginal
−6,2 %↓ −7,94
Kassalikviditet
481,6 %↑ +164,42
Soliditet
79,2 %↑ +2,22
Antal anställda
2 st2 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 2 206 | 2 364 | 2 908 |
| Övrig omsättning | 0 | 4 | 0 |
| Omsättning | 2 206 | 2 368 | 2 908 |
| Rörelsekostnader | −2 388 | −2 328 | −2 930 |
| Av- och nedskrivningar | – | 0 | −15 |
| Rörelseresultat | −181 | 40 | −23 |
| Finansiella intäkter | 4 | 10 | 0 |
| Finansiella kostnader | 0 | −6 | −6 |
| Resultat efter finansnetto | −137 | 35 | 4 |
| Resultat före skatt | −177 | 44 | −28 |
| Årets resultat | −177 | 44 | −28 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Varulager | 0 | 252 | 224 |
| Kundfordringar | 137 | 70 | 353 |
| Kassa och bank | 239 | 542 | 609 |
| Omsättningstillgångar | 415 | 929 | 1 224 |
| Summa tillgångar | 415 | 929 | 1 224 |
| Fritt eget kapital | 209 | 595 | 756 |
| Eget kapital | 329 | 715 | 876 |
| Leverantörsskulder | 16 | 117 | 274 |
| Kortfristiga skulder | 86 | 213 | 347 |
| Summa eget kapital och skulder | 415 | 929 | 1 224 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | −6,2 | 1,7 | 0,3 |
| Kassalikviditet i % | 481,6 | 317,2 | 287,8 |
| Soliditet i % | 79,2 | 77,0 | 71,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | −41,6 | 4,9 | 0,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −33,0 | 4,4 | 0,8 |
| EBITDA (i 1000) | −181 | 40 | −7 |
| Anställda (medel) | 2 | 2 | 2 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 271 | 294 | 317 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)