Aktiebolag559220-5784· SollentunaAktivt
Kabod AB
Omsättning
0tkr
EBITDA
−5tkr
Marginal
–%
Anställda
0st
Verksamhet
Produktion och försäljning av prefabhus. Postorderhandel och detaljhandel på internet och i butik med kläder, skor och inredning. Bolaget skall stödja och bedriva kristna missionssatsningar och kristen mediaverksamhet. Liksom att idka därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2024-12
- Omsättning0 tkr
- Resultat efter finansnetto−4 tkr
- EBITDA−5 tkr
- Årets resultat−4 tkr
- Summa tillgångar56 tkr
Vinstmarginal
–
Kassalikviditet
–
Soliditet
100,0 %↑ +0
Antal anställda
0 st0 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 0 | 23 |
| Omsättning | 0 | 23 |
| Rörelsekostnader | −5 | −24 |
| Rörelseresultat | −5 | −1 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | −4 | −1 |
| Resultat före skatt | −4 | −1 |
| Årets resultat | −4 | −1 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Kassa och bank | 46 | 51 |
| Omsättningstillgångar | 56 | 61 |
| Summa tillgångar | 56 | 61 |
| Fritt eget kapital | 6 | 11 |
| Eget kapital | 56 | 61 |
| Summa eget kapital och skulder | 56 | 61 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | – | −4,3 |
| Kassalikviditet i % | – | – |
| Soliditet i % | 100,0 | 100,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | −7,7 | −1,6 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −7,7 | −1,6 |
| EBITDA (i 1000) | −5 | −1 |
| Anställda (medel) | 0 | 0 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)