Aktiebolag559418-9291· StockholmAktivt
K21 Communications AB
Omsättning
8 044tkr
EBITDA
3 242tkr
Marginal
53,2%
Anställda
3st
Verksamhet
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom kommunikation.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning8 044 tkr
- Resultat efter finansnetto4 265 tkr
- EBITDA3 242 tkr
- Årets resultat2 597 tkr
- Summa tillgångar6 062 tkr
Vinstmarginal
53,2 %↑ +2,07
Kassalikviditet
283,9 %↑ +26,22
Soliditet
67,2 %↑ +2
Antal anställda
3 st2 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 8 044 | 4 481 | 2 947 |
| Omsättning | 8 044 | 4 481 | 2 947 |
| Rörelsekostnader | −4 802 | −2 214 | −1 594 |
| Rörelseresultat | 3 242 | 2 266 | 1 353 |
| Finansiella intäkter | 16 | 24 | 8 |
| Finansiella kostnader | −12 | −0 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 4 265 | 2 290 | 1 369 |
| Resultat före skatt | 3 299 | 2 290 | 1 369 |
| Skatt på årets resultat | −702 | −486 | −291 |
| Årets resultat | 2 597 | 1 804 | 1 077 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Finansiella anläggningstillgångar | 417 | 400 | – |
| Anläggningstillgångar | 417 | 400 | – |
| Kundfordringar | 886 | 391 | 271 |
| Kassa och bank | 4 324 | 3 031 | 1 093 |
| Omsättningstillgångar | 5 645 | 3 475 | 1 497 |
| Summa tillgångar | 6 062 | 3 875 | 1 497 |
| Fritt eget kapital | 4 048 | 2 501 | 1 077 |
| Eget kapital | 4 073 | 2 526 | 1 102 |
| Leverantörsskulder | 619 | 36 | 11 |
| Kortfristiga skulder | 1 989 | 1 349 | 394 |
| Summa eget kapital och skulder | 6 062 | 3 875 | 1 497 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 53,2 | 51,1 | 46,5 |
| Kassalikviditet i % | 283,9 | 257,6 | 379,5 |
| Soliditet i % | 67,2 | 65,2 | 73,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | 104,7 | 90,6 | 124,2 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 70,6 | 59,1 | 91,5 |
| EBITDA (i 1000) | 3 242 | 2 266 | 1 353 |
| Anställda (medel) | 3 | 2 | 2 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 804 | 873 | 514 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)