Aktiebolag556887-4043· SträngnäsAktivt
Jibstick AB
Omsättning
944tkr
EBITDA
−7tkr
Marginal
5,3%
Anställda
1st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att med hjälp av senaste datatekniken skapa informationslösningar, att utveckla och sälja programvara, att tillhandahålla konsulttjänster inom kommunikationsområdet: media, strategi, innehåll, struktur, utbildning och utvärdering, att erbjuda projektledning, att bedriva handel med värdepapper och idka därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-08
- Omsättning944 tkr
- Resultat efter finansnetto49 tkr
- EBITDA−7 tkr
- Årets resultat49 tkr
- Summa tillgångar412 tkr
Vinstmarginal
5,3 %↑ +28,27
Kassalikviditet
100,2 %↓ −3,66
Soliditet
37,9 %↑ +4,34
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-08 | 2024-08 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 944 | 942 |
| Omsättning | 944 | 942 |
| Rörelsekostnader | −951 | −985 |
| Rörelseresultat | −7 | −43 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −1 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 49 | −217 |
| Resultat före skatt | 49 | −217 |
| Skatt på årets resultat | – | 0 |
| Årets resultat | 49 | −217 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Finansiella anläggningstillgångar | 156 | 99 |
| Anläggningstillgångar | 156 | 99 |
| Kundfordringar | 141 | 108 |
| Kassa och bank | 25 | 2 |
| Omsättningstillgångar | 256 | 221 |
| Summa tillgångar | 412 | 320 |
| Fritt eget kapital | 106 | 57 |
| Eget kapital | 156 | 107 |
| Leverantörsskulder | 10 | 20 |
| Kortfristiga skulder | 256 | 212 |
| Summa eget kapital och skulder | 412 | 320 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 5,3 | −23,0 |
| Kassalikviditet i % | 100,2 | 103,9 |
| Soliditet i % | 37,9 | 33,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | 31,3 | −202,2 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 12,1 | −67,8 |
| EBITDA (i 1000) | −7 | −43 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 907 | 939 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)