Aktiebolag556816-7331· NorrtäljeAktivt
Jaca Städ AB
Omsättning
1 279tkr
EBITDA
−1tkr
Marginal
−0,1%
Anställda
2st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva städ och lokalvård samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-08
- Omsättning1 355 tkr
- Resultat efter finansnetto−1 tkr
- EBITDA−1 tkr
- Årets resultat−3 tkr
- Summa tillgångar305 tkr
Vinstmarginal
−0,1 %↓ −4,81
Kassalikviditet
183,5 %↑ +15,46
Soliditet
39,6 %↓ −0,87
Antal anställda
2 st2 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 1 279 | 1 550 | 1 364 |
| Övrig omsättning | 76 | 0 | 0 |
| Omsättning | 1 355 | 1 550 | 1 364 |
| Rörelsekostnader | −1 356 | −1 477 | −1 374 |
| Rörelseresultat | −1 | 73 | −10 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 | −1 | −1 |
| Resultat efter finansnetto | −1 | 72 | −12 |
| Resultat före skatt | −1 | 72 | −12 |
| Skatt på årets resultat | −2 | −8 | – |
| Årets resultat | −3 | 64 | −12 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Kundfordringar | 65 | 74 | 89 |
| Kassa och bank | 0 | 102 | 7 |
| Omsättningstillgångar | 305 | 305 | 212 |
| Summa tillgångar | 305 | 305 | 212 |
| Fritt eget kapital | 71 | 74 | 10 |
| Eget kapital | 121 | 124 | 60 |
| Långfristiga skulder | 18 | – | – |
| Leverantörsskulder | 13 | 6 | 24 |
| Kortfristiga skulder | 166 | 182 | 153 |
| Summa eget kapital och skulder | 305 | 305 | 212 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | −0,1 | 4,7 | −0,8 |
| Kassalikviditet i % | 183,5 | 168,0 | 138,9 |
| Soliditet i % | 39,6 | 40,5 | 28,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | −0,8 | 58,3 | −19,4 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −0,3 | 24,1 | −4,8 |
| EBITDA (i 1000) | −1 | 73 | −10 |
| Anställda (medel) | 2 | 2 | 2 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 538 | 609 | 540 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)