Aktiebolag556953-8993· StockholmAktivt
Intermark AB
Omsättning
5 120tkr
EBITDA
599tkr
Marginal
11,8%
Anställda
4st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva hotellverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning5 120 tkr
- Resultat efter finansnetto601 tkr
- EBITDA599 tkr
- Årets resultat477 tkr
- Summa tillgångar1 251 tkr
Vinstmarginal
11,8 %
Kassalikviditet
194,0 %
Soliditet
48,4 %
Antal anställda
4 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 5 120 |
| Övrig omsättning | 0 |
| Omsättning | 5 120 |
| Rörelsekostnader | −4 521 |
| Av- och nedskrivningar | 0 |
| Rörelseresultat | 599 |
| Finansiella intäkter | 3 |
| Finansiella kostnader | −1 |
| Resultat efter finansnetto | 601 |
| Resultat före skatt | 601 |
| Skatt på årets resultat | −124 |
| Årets resultat | 477 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 0 |
| Anläggningstillgångar | 0 |
| Kundfordringar | 162 |
| Kassa och bank | 925 |
| Omsättningstillgångar | 1 251 |
| Summa tillgångar | 1 251 |
| Fritt eget kapital | 506 |
| Eget kapital | 606 |
| Leverantörsskulder | 129 |
| Kortfristiga skulder | 645 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 251 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 11,8 |
| Kassalikviditet i % | 194,0 |
| Soliditet i % | 48,4 |
| Avkastning på eget kapital i % | 99,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 48,1 |
| EBITDA (i 1000) | 599 |
| Anställda (medel) | 4 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 609 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)