Aktiebolag559003-4699· GöteborgAktivt
If There's A Will, There's A Way AB
Omsättning
100tkr
EBITDA
714tkr
Marginal
725,3%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva utveckling och konsultverksamhet inom produktutveckling, mjukvarudesign och elektronikutveckling samt idka därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
4 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2024-12
- Omsättning1 255 tkr
- Resultat efter finansnetto725 tkr
- EBITDA714 tkr
- Årets resultat725 tkr
- Summa tillgångar8 639 tkr
Vinstmarginal
725,3 %
Kassalikviditet
773,8 %
Soliditet
95,8 %
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 100 |
| Övrig omsättning | 1 155 |
| Omsättning | 1 255 |
| Rörelsekostnader | −548 |
| Av- och nedskrivningar | −7 |
| Rörelseresultat | 707 |
| Finansiella intäkter | 18 |
| Resultat efter finansnetto | 725 |
| Resultat före skatt | 725 |
| Årets resultat | 725 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 14 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 5 810 |
| Anläggningstillgångar | 5 824 |
| Kassa och bank | 2 621 |
| Omsättningstillgångar | 2 814 |
| Summa tillgångar | 8 639 |
| Fritt eget kapital | 8 225 |
| Eget kapital | 8 275 |
| Leverantörsskulder | 6 |
| Kortfristiga skulder | 364 |
| Summa eget kapital och skulder | 8 639 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 725,3 |
| Kassalikviditet i % | 773,8 |
| Soliditet i % | 95,8 |
| Avkastning på eget kapital i % | 8,8 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 8,4 |
| EBITDA (i 1000) | 714 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 136 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)