Aktiebolag559339-1757· LidingöAktivt
ID Deco AB
Omsättning
1 949tkr
EBITDA
−243tkr
Marginal
−12,5%
Anställda
1st
Verksamhet
Mitt företag kommer att ha huvudfokus inom inredning - Vi erbjuder fullservice inom inredning styling till både privat och företagskunder. Uppdrag inom styling till lägenheter som skall ut till försäljning kommer även ligga inom vårt område.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2024-12
- Omsättning1 710 tkr
- Resultat efter finansnetto−254 tkr
- EBITDA−243 tkr
- Årets resultat−254 tkr
- Summa tillgångar655 tkr
Vinstmarginal
−12,5 %↓ −4,48
Kassalikviditet
34,6 %↑ +13,23
Soliditet
−34,6 %↓ −38,27
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 1 949 | 1 248 |
| Övrig omsättning | 0 | 7 |
| Omsättning | 1 710 | 1 208 |
| Rörelsekostnader | −1 953 | −1 308 |
| Rörelseresultat | −243 | −100 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −11 | −9 |
| Resultat efter finansnetto | −254 | −109 |
| Resultat före skatt | −254 | −109 |
| Årets resultat | −254 | −109 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Varulager | 350 | 588 |
| Kundfordringar | 81 | 6 |
| Kassa och bank | 54 | 112 |
| Omsättningstillgångar | 655 | 741 |
| Summa tillgångar | 655 | 741 |
| Fritt eget kapital | −252 | 2 |
| Eget kapital | −227 | 27 |
| Leverantörsskulder | 519 | 82 |
| Kortfristiga skulder | 881 | 714 |
| Summa eget kapital och skulder | 655 | 741 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | −12,5 | −8,0 |
| Kassalikviditet i % | 34,6 | 21,3 |
| Soliditet i % | −34,6 | 3,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | 112,1 | −402,8 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −37,1 | −13,4 |
| EBITDA (i 1000) | −243 | −100 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 315 | 165 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)