Aktiebolag556312-4758· NyköpingAktivt
Hyrställningar i Nyköping Förvaltnings Aktiebolag
Omsättning
2 800tkr
EBITDA
2 593tkr
Marginal
35,4%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva uthyrning och montering av byggnadsställningar samt äga och förvalta fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning2 807 tkr
- Resultat efter finansnetto879 tkr
- EBITDA2 593 tkr
- Årets resultat698 tkr
- Summa tillgångar8 739 tkr
Vinstmarginal
35,4 %↓ −26,9
Kassalikviditet
14,8 %↓ −25,09
Soliditet
53,8 %↓ −14,56
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 2 800 | 2 760 |
| Övrig omsättning | 7 | – |
| Omsättning | 2 807 | 2 760 |
| Rörelsekostnader | −1 816 | −1 841 |
| Av- och nedskrivningar | −1 602 | −1 587 |
| Rörelseresultat | 991 | 919 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −112 | −135 |
| Resultat efter finansnetto | 879 | 1 584 |
| Resultat före skatt | 879 | 1 584 |
| Skatt på årets resultat | −181 | −161 |
| Årets resultat | 698 | 1 422 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 7 639 | 6 151 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 500 | 500 |
| Anläggningstillgångar | 8 139 | 6 651 |
| Kundfordringar | 50 | – |
| Kassa och bank | 496 | 932 |
| Omsättningstillgångar | 599 | 961 |
| Summa tillgångar | 8 739 | 7 612 |
| Fritt eget kapital | 4 593 | 5 096 |
| Eget kapital | 4 703 | 5 205 |
| Leverantörsskulder | 3 | 72 |
| Kortfristiga skulder | 4 036 | 2 407 |
| Summa eget kapital och skulder | 8 739 | 7 612 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 35,4 | 62,3 |
| Kassalikviditet i % | 14,8 | 39,9 |
| Soliditet i % | 53,8 | 68,4 |
| Avkastning på eget kapital i % | 18,7 | 30,4 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 11,3 | 22,6 |
| EBITDA (i 1000) | 2 593 | 2 506 |
| Anställda (medel) | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)