Aktiebolag556165-8963· PiteåAktivt
Husvagnsimport i Piteå Aktiebolag
Omsättning
1 923tkr
EBITDA
1 688tkr
Marginal
74,3%
Anställda
0st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av fritidsfordon och tillbehör till dessa och i anslutning därtill bedriva verkstadsrörelse och därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget bedriva fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning2 083 tkr
- Resultat efter finansnetto1 142 tkr
- EBITDA1 688 tkr
- Årets resultat680 tkr
- Summa tillgångar10 776 tkr
Vinstmarginal
74,3 %
Kassalikviditet
102,4 %
Soliditet
23,2 %
Antal anställda
0 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 1 923 |
| Övrig omsättning | 160 |
| Omsättning | 2 083 |
| Rörelsekostnader | −685 |
| Av- och nedskrivningar | −290 |
| Rörelseresultat | 1 398 |
| Finansiella intäkter | 31 |
| Finansiella kostnader | −287 |
| Resultat efter finansnetto | 1 142 |
| Resultat före skatt | 857 |
| Skatt på årets resultat | −177 |
| Årets resultat | 680 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 3 704 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 5 880 |
| Anläggningstillgångar | 9 584 |
| Kundfordringar | 0 |
| Kassa och bank | 946 |
| Omsättningstillgångar | 1 192 |
| Summa tillgångar | 10 776 |
| Fritt eget kapital | 1 657 |
| Eget kapital | 2 077 |
| Obeskattade reserver | 535 |
| Långfristiga skulder | 7 000 |
| Leverantörsskulder | 23 |
| Kortfristiga skulder | 1 163 |
| Summa eget kapital och skulder | 10 776 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 74,3 |
| Kassalikviditet i % | 102,4 |
| Soliditet i % | 23,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | 45,7 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 13,3 |
| EBITDA (i 1000) | 1 688 |
| Anställda (medel) | 0 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)