Aktiebolag556511-2769· BåstadAktivt
Humleblommans Fastighets AB
Omsättning
0tkr
EBITDA
−406tkr
Marginal
–%
Anställda
0st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, restaurang- och hotellverksamhet, handel med och tillverkning av drycker, handel med maskiner för livsmedelsindustrin, handel med och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning0 tkr
- Resultat efter finansnetto−406 tkr
- EBITDA−406 tkr
- Årets resultat−406 tkr
- Summa tillgångar25 129 tkr
Vinstmarginal
–
Kassalikviditet
1,5 %↓ −0,14
Soliditet
21,6 %↓ −1,61
Antal anställda
0 st0 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 |
| Omsättning | 0 | 0 | 0 |
| Rörelsekostnader | −406 | −8 526 | −390 |
| Rörelseresultat | −406 | −8 526 | −390 |
| Resultat efter finansnetto | −406 | −8 526 | −390 |
| Resultat före skatt | −406 | −8 526 | −390 |
| Årets resultat | −406 | −8 526 | −390 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Finansiella anläggningstillgångar | 25 000 | 25 000 | 33 200 |
| Anläggningstillgångar | 25 000 | 25 000 | 33 200 |
| Kassa och bank | 129 | 135 | 161 |
| Omsättningstillgångar | 129 | 135 | 161 |
| Summa tillgångar | 25 129 | 25 135 | 33 361 |
| Fritt eget kapital | 5 320 | 5 726 | 14 252 |
| Eget kapital | 5 440 | 5 846 | 14 372 |
| Långfristiga skulder | 10 794 | 10 794 | 10 794 |
| Leverantörsskulder | 25 | 25 | 25 |
| Kortfristiga skulder | 8 895 | 8 495 | 8 195 |
| Summa eget kapital och skulder | 25 129 | 25 135 | 33 361 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | – | – | – |
| Kassalikviditet i % | 1,5 | 1,6 | 2,0 |
| Soliditet i % | 21,6 | 23,3 | 43,1 |
| Avkastning på eget kapital i % | −7,5 | −145,8 | −2,7 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −1,6 | −33,9 | −1,2 |
| EBITDA (i 1000) | −406 | −8 526 | −390 |
| Anställda (medel) | 0 | 0 | 0 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)